低空美感
外观圆润大气,符合东方审美习惯,敦实严密压铸铝结构设计,无惧 踩压泡水,多种配光类型,满足不同应用场景。
应用场景:
适用于城市绿道、步道、非机动车道、登山道、广场,园区道等休闲照明
外观圆润大气,符合东方审美习惯
敦实严密压铸铝结构设计,无惧踩压泡水,达到IP67和IK10
超大距高比配光设计,实现无眩光和高均匀性
系列化功率和配光设计,满足不同应用场景
散热性能优,壳体表面静电喷涂,抗腐蚀能力强
免预埋表装设计,安装维护更便捷
预留智能联动接口,轻松智能升级
• 输入电压/频率 | 24VDC | |||||
• 产品型号 | RDD011-1 | RDD011-3 | RDD011-3 | RDD012-6 | RDD012-9 | RDD012-9 |
• 额定功率(W) | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
• 额定光通量(lm) | 50 | 150 | RGB/RGBW | 360 | 550 | RGB/RGBW |
• 产品尺寸L*W*H(mm) | Ø105*35 | Ø143*45 | ||||
• 颜色/色温 | 3000K/RGB | • 显色指数 | >70 | |||
• 浪涌电压 | N/A | • 控制方式 | N/DM1 | |||
• 光型/角度 | 110*20°/30° | • 光学材料 | PC | |||
• 灯体颜色 | RAL9011/7047 | • 灯体材质 | ADC12 | |||
• IP等级 | IP67 | • 碰撞防护等级 | IK10 | |||
• 安装方式 | 表装 | • 电气防护等级 | I | |||
• 可调角度 | N/A | • 出线规格 | N/A | |||
• 工作温度 | −40 °C~ +50 °C | • 储存温度 | −40°C~ +80°C |
注:以上参数为我司实验室测试的典型值,光通量为4000K值。