零碳个性
采用DIY模块式拼装结构设计理念,有效解决不同功能应用需求,圆润简洁外观极具现代设计感,搭配个性化光学设计和新能源可选,彰显城市个性化和低碳环保理念。
应用场景:
适用于商业广场、江滨步道、园区等休闲照明
模块式拼装结构设计理念,实现一灯多用
搭载新能源供电系统,且模块化配置可增减,适用性更强
多种特色的光学系统且可定制,满足不同个性化场景需求
提供个性化投影灯及投光灯模组选择,解决不同功能应用
灵活简洁的拼装结构设计,安装维护更便捷
预留市电接口及智能联动接口,轻松智能升级
• 输入电压/频率 | P330 | 220VAC | ||||
• 产品型号 | RTY10P-10 | RTY10P-15 | RTY10P-T10 | RTY10-20 | RTY10-20+T10 | RTY10-20+T50 |
• 额定功率(W) | 10 | 15 | 10 | 20 | 20+30 | 20+50 |
• 额定光通量(lm) | 1800 | 2800 | 投影图案可定制 | 3500 | 3500 | 3500 |
• 产品尺寸L*W*H(mm) | Ø203*3500/4500 | Ø203*3500/4500 | ||||
• 颜色/色温 | 3000/4000K | • 显色指数 | >70 | |||
• 浪涌电压 | N/A | • 控制方式 | N/A | |||
• 光型/角度 | 120° | • 光学材料 | PC | |||
• 灯体颜色 | RAL7011 | • 灯体材质 | ADC12 | |||
• IP等级 | IP65 | • 碰撞防护等级 | N/A | |||
• 安装方式 | 杆装 | • 电气防护等级 | III/I | |||
• 可调角度 | 水平可旋转 | • 出线规格 | N/A | |||
• 工作温度 | −40 °C~ +50 °C | • 储存温度 | −40°C~ +80°C |
注:以上参数为我司实验室测试的典型值,光通量为4000K值。